Our Nationwide Customer


For you who want high standard service

  • Fast
  • Delivery date guarantee, 3 days to Europe and USA, 24 Hours to Asia cities.
  • You will be charged by KG. (Rate per KG.)


100% Insurance Rate

Track your shipment here.

Packing service with our standard-Size box
Click for detail
RATES IN THAI BAHT A B C D E F G H
Envelope * 0.5 kg 647 833 857 948 1,074 1,255 1,956 2,195
Pak * 0.5 kg 660 871 880 989 1,118 1,304 1,976 2,195
  1.0 901 1,116 1,128 1,396 1,821 2,000 3,183 3,590
  1.5 1,227 1,597 1,613 1,803 2,525 2,691 4,386 4,986
  2.0 1,543 2,078 2,098 2,210 3,234 3,388 5,589 6,382
  2.5 1,853 2,470 2,492 2,613 3,888 4,029 6,554 7,248
International 0.5 kg 1,865 1,911 1,928 1,997 2,092 2,575 3,118 3,592
Priority 1.0 2,056 2,257 2,277 2,387 2,552 3,114 3,998 4,537
(IP) 1.5 2,246 2,603 2,626 2,778 3,012 3,653 4,877 5,481
  2.0 2,436 2,883 2,908 3,119 3,456 4,142 5,757 6,426
  2.5 2,626 3,162 3,190 3,461 3,900 4,632 6,636 7,731
  3.0 2,843 3,441 3,473 3,803 4,344 5,121 7,516 8,316
  3.5 3,034 3,721 3,755 4,145 4,788 5,611 8,395 9,261
  4.0 3,175 3,911 3,947 4,324 5,084 6,003 8,860 9,760
  4.5 3,315 4,101 4,138 4,503 5,381 6,396 9,326 10,259
  5.0 3,456 4,291 4,330 4,681 5,677 6,789 9,791 10,759
  5.5 3,596 4,481 4,521 4,860 5,974 7,182 10,256 11,258
  6.0 3,737 4,671 4,713 5,039 6,270 7,575 10,722 11,757
  6.5 3,877 4,861 4,904 5,218 6,567 7,968 11,187 12,257
  7.0 4,012 5,052 5,096 5,396 6,857 8,277 11,586 12,739
  7.5 4,147 5,242 5,287 5,575 7,148 8,587 11,984 13,221
  8.0 4,281 5,432 5,479 5,754 7,439 8,896 12,383 13,704
  8.5 4,416 5,622 5,670 5,933 7,730 9,205 12,781 14,186
  9.0 4,551 5,812 5,862 6,111 8,021 9,514 13,180 14,668
  9.5 4,686 6,002 6,053 6,290 8,311 9,824 13,579 15,150
  10.0 4,820 6,192 6,245 6,469 8,602 10,133 13,977 15,633
  10.5 4,871 6,337 6,391 6,647 9,026 10,388 14,271 16,023
  11.0 4,922 6,482 6,537 6,826 9,283 10,644 14,565 16,413
  11.5 4,974 6,626 6,683 7,005 9,540 10,899 14,858 16,803
  12.0 5,025 6,771 6,829 7,184 9,797 11,154 15,152 17,193
  12.5 5,076 6,916 6,975 7,362 10,054 11,410 15,446 17,583
  13.0 5,127 7,060 7,121 7,541 10,310 11,665 15,739 17,973
  13.5 5,178 7,205 7,267 7,720 10,512 11,841 16,027 18,359
  14.0 5,229 7,350 7,414 7,899 10,713 12,017 16,315 18,745
  14.5 5,280 7,494 7,560 8,077 10,915 12,193 16,603 19,131
  15.0 5,331 7,639 7,706 8,256 11,116 12,369 16,891 19,517
  15.5 5,348 7,768 7,835 8,419 11,217 12,454 17,149 19,728
  16.0 5,365 7,897 7,964 8,582 11,317 12,539 17,407 19,490
  16.5 5,382 8,026 8,093 8,746 11,418 12,624 17,666 20,151
  17.0 5,399 8,155 8,222 8,909 11,519 12,709 17,924 20,362
  17.5 5,416 8,285 8,351 9,072 11,620 12,794 18,182 20,574
  18.0 5,433 8,414 8,480 9,235 11,669 12,831 18,440 20,785
  18.5 5,450 8,543 8,609 9,398 11,719 12,868 18,698 20,996
  19.0 5,467 8,672 8,738 9,561 11,769 12,905 18,957 21,208
  19.5 5,484 8,801 8,868 9,567 11,818 12,942 19,215 21,419
  20.0 5,501 8,930 8,997 9,567 11,868 12,979 19,473 21,631
  20.5 5,518 8,967 9,056 9,567 11,918 13,016 19,731 21,842
RATE PER KG (multiply by total shipment weight)
Zone ------------> A B C D E F G H
Weight ----> 21-34 (kg) 272 429 433 471 584 645 1,075 1,152
(kg) 35-44 225 429 433 471 568 602 1,075 1,152
  45-70 188 389 393 437 498 515 907 982
  71-99 165 369 373 424 467 505 836 910
  100-299 141 345 347 397 443 463 810 886
  300-499 131 345 347 397 419 446 786 858
  500-999 114 345 347 397 419 446 786 858
  1000 + 114 345 347 397 419 446 786 858
                D0JJ  
                Go to Top